| Paramater | Value |
| Center Frequency Range | Tunnable from 470MHz to 860MHz |
| Passband width | 8 MHz |
| Type of Electrical Response | Bandpass Chebyshev |
| Number of Poles | 8 |
| Material | Aluminum |
| Interface | Connector 7/16 |
| Technology | Screened Comb-line resonators in rectangular cavities |
| VSWR | 1:1.23 typ |
| Insertion loss Fc = 10.0 MHz |
0.85 dB @ Fc 2.3 dB @ Fc ± 4 MHz |
| Rejection | 60 dB @ Fc ± 8 MHz |
| Group delay variation across passband (peak-to-peak) | 375…380 ns |
| Size (without tuning screws and connectors) | 8'' x 5 '' x 15 '' |
| Weight | 9 kg |
| Power | 500W |


| Parameter | 486MHz - 494 MHz |
| Center Frequency (Fc) | 490MHz |
| Passband width | 8MHz |
| Insertion loss |
0.82 dB @ Fc 2.28 dB @ Fc ± 4 MHz |
| Return Loss |
20 dB typ, 18.5 dB worst case |
